620073, Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул.Родонитовая, дом No 18Б, оф.608
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Холоднокатаная листовая и рулонная сталь соответствует ГОСТ 19904-90.
Листовая холоднокатаная сталь шириной 500 мм и более изготовляют в:
по точности прокатки:
по плоскостности:
по характеру кромки:
толщина S, мм
|
масса листа м2, кг |
толщина S, мм
|
масса листа м2, кг |
0,5 | 3,925 | 5,0 | 39,25 |
0,55 | 4,32 | 6,0 | 47,1 |
0,6 | 4,71 | 7,0 | 54,95 |
0,7 | 5,5 | 8,0 | 62,8 |
0,8 | 6,28 | 9,0 | 70,65 |
0,8 | 7,06 | 10,0 | 78,5 |
1,0 | 7,85 | 12,0 | 94,2 |
1,2 | 9,42 | 14,0 | 109,9 |
1,4 | 10,99 | 16,0 | 125,6 |
1,5 | 11,77 | 18,0 | 141,3 |
1,7 | 13,34 | 20,0 | 157,0 |
1,8 | 14,13 | 22,0 | 172,7 |
1,9 | 14,91 | 25,0 | 196,25 |
2,0 | 15,7 | 30,0 | 235,5 |
2,5 | 19,62 | 40,0 | 314,0 |
3,0 | 23,55 | 50,0 | 392,5 |
3,5 | 27,47 | 60,0 | 471,0 |
4,0 | 31,4 |
Нажимая кнопку «Заказать звонок», Вы принимаете условия Пользовательского соглашения