620073, Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул.Родонитовая, дом No 18Б, оф.608
Ежедневно с 9:00 до 18:00
Применяются для сооружения трубопроводов.
наружный диаметр, мм | масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||
3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |
40 | 3,150 | 3,551 | 3,940 | 4,316 | 4,680 | 5,031 | 5,369 | 5,697 | 6,011 | 6,313 | 6,603 | 6,881 | ||||
42 | 3,323 | 3,749 | 4,162 | 4,562 | 4,951 | 5,327 | 5,690 | 6,042 | 6,381 | 6,708 | 7,023 | 7,324 | ||||
45 | 3,582 | 4,044 | 4,495 | 4,932 | 5,358 | 5,771 | 6,171 | 6,560 | 6,936 | 7,300 | 7,651 | 7,990 | 8,317 | 8,632 | ||
48 | 3,842 | 4,340 | 4,827 | 5,302 | 5,765 | 6,215 | 6,652 | 7,078 | 7,491 | 7,892 | 8/,280 | 8,656 | 9,020 | 9,371 | ||
50 | 4,014 | 4,538 | 5,019 | 5,549 | 6,036 | 6,511 | 6,972 | 7,423 | 7,861 | 8,286 | 8,699 | 9,110 | 9,489 | 9,865 | 10,580 | 11,246 |
60 | 4,877 | 5,524 | 6,159 | 6,782 | 7,392 | 7,990 | 8,575 | 9,149 | 9,710 | 10,5259 | 10,796 | 11,320 | 11,831 | 12,331 | 13,293 | 14,205 |
63 | 5,136 | 5,820 | 6,492 | 7,152 | 7,799 | 8,434 | 9,056 | 9,667 | 10,265 | 10,851 | 11,424 | 11,985 | 12,534 | 13,070 | 14,106 | 15,093 |
73 | 5,999 | 6,807 | 7,602 | 8,385 | 9,156 | 9,914 | 10,659 | 11,394 | 12,115 | 12,824 | 13,521 | 14,205 | 14,877 | 15,537 | 16,819 | 18,052 |
89 | 7,380 | 8,385 | 9,378 | 10,358 | 11,326 | 12,281 | 13,225 | 14,156 | 15,074 | 15,981 | 16,875 | 17,756 | 18,626 | 19,483 | 21,160 | 22,787 |
— Данные размеры производятся по согласованию. По согласованию трубы могут изготавливать с промежуточными к указанным в таблице наружными диаметрами и толщинами стенок в соответствии с сортаментом ГОСТ 8734. |
По длине трубы поставляют:
мерной длины от 4,5 до 9,0м;
Трубы изготавливают из стали марок:
марки стали | НД на химический состав |
10, 20 | ГОСТ 1050 |
15ХМ, 30ХМА | ГОСТ 4543 |
Трубы поставляют неоцинкованные и без резьбы. Обязательные требования:
проведение испытаний на загиб;
По требованию потребителя возможно:
проведение испытаний на ударный изгиб (для труб с толщиной стенки 5 мм и более);
Применяется для сооружения трубопроводов, конструкций, деталей машин и др.
наружный диаметр, мм | масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||
3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | |
36 | 2,805 | 3,175 | 3,496 | 3,822 | 4,137 | 4,439 | 4,728 | 5,006 | 5,271 | 5,524 | ||||||||
38 | 2,441 | 2,588 | 2,978 | 3,354 | 3,718 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | 5,049 | 5,352 | 5,641 | 5,919 | 6,148 | 6,437 | ||||
40 | 2,737 | 2,904 | 3,150 | 3,551 | 3,940 | 4,316 | 4,680 | 5,031 | 5,369 | 5,697 | 6,011 | 6,313 | 6,603 | 6,881 | ||||
42 | 2,885 | 3,062 | 3,323 | 3,749 | 4,162 | 4,562 | 4,951 | 5,327 | 5,690 | 6,042 | 6,381 | 6,708 | 7,023 | 7,324 | ||||
45 | 3,107 | 3,299 | 3,582 | 4,044 | 4,495 | 4,932 | 5,358 | 5,771 | 6,171 | 6,560 | 6,936 | 7,300 | 7,651 | 7,990 | 8,317 | 8,632 | ||
48 | 3,329 | 3,535 | 3,841 | 4,340 | 4,827 | 5,302 | 5,765 | 6,215 | 6,652 | 7,078 | 7,491 | 7,892 | 8,280 | 8,656 | 9,020 | 9,371 | ||
50 | 4,014 | 4,538 | 5,019 | 5,549 | 6,036 | 6,511 | 6,972 | 7,423 | 7,861 | 8,286 | 8,699 | 9,110 | 9,489 | 9,865 | 10,580 | 11,246 | ||
51 | 4,100 | 4,636 | 5,160 | 5,672 | 6,172 | 6,659 | 7,132 | 7,596 | 8,046 | 8,484 | 8,909 | 9,322 | 9,723 | 10,111 | 10,851 | 11,542 | ||
53 | 4,273 | 4,834 | 5,382 | 5,919 | 6,443 | 6,955 | 7,453 | 7,941 | 8,416 | 8,878 | 9,328 | 9,766 | 10,191 | 10,604 | 11,394 | 12,133 | ||
54 | 4,359 | 4,932 | 5,493 | 6,042 | 6,578 | 7,103 | 7,613 | 8,114 | 8,601 | 9,075 | 9,538 | 9,988 | 10,426 | 10,851 | 11,665 | 12,429 | ||
56 | 4,532 | 5,130 | 5,715 | 6,289 | 6,850 | 7,398 | 7,934 | 8,459 | 8,971 | 9,470 | 9,957 | 10,432 | 10,494 | 11,345 | 12,207 | 13,021 | ||
57 | 4,618 | 5,228 | 5,826 | 6,412 | 6,985 | 7,546 | 8,095 | 8,632 | 9,156 | 9,667 | 10,167 | 10,654 | 11,128 | 11,591 | 12,479 | 13,317 | ||
60 | 4,877 | 5,524 | 6,159 | 6,782 | 7,392 | 7,990 | 8,575 | 9,149 | 9,710 | 10,259 | 10,796 | 11,320 | 11,831 | 12,331 | 13,293 | 14,205 | ||
63 | 5,136 | 5,820 | 6,492 | 7,152 | 7,799 | 8,434 | 9,056 | 9,667 | 10,265 | 10,851 | 11,424 | 11,985 | 12,534 | 13,070 | 14,106 | 15,093 | ||
65 | 5,308 | 6,017 | 6,714 | 7,398 | 8,070 | 8,730 | 9,377 | 10,013 | 10,635 | 11,246 | 11,844 | 12,429 | 13,003 | 13,564 | 14,649 | 15,685 | ||
68 | 5,567 | 6,313 | 7,047 | 7,768 | 8,477 | 9,174 | 9,857 | 10,530 | 11,190 | 11,838 | 12,473 | 13,095 | 13,706 | 14,304 | 15,463 | 16,573 | ||
70 | 5,740 | 6,511 | 7,269 | 8,015 | 8,749 | 9,470 | 10,178 | 10,876 | 11,560 | 12,232 | 12,892 | 13,539 | 14,174 | 14,797 | 16,005 | 17,164 | ||
73 | 5,999 | 6,807 | 7,602 | 8,385 | 9,156 | 9,914 | 10,659 | 11,394 | 12,115 | 12,824 | 13,521 | 14,205 | 14,877 | 15,537 | 16,819 | 18,052 | ||
75 | 6,172 | 7,004 | 7,824 | 8,631 | 9,427 | 10,210 | 10,980 | 11,739 | 12,485 | 13,219 | 13,940 | 14,649 | 15,345 | 16,030 | 17,362 | 18,644 | ||
76 | 6,258 | 7,103 | 7,935 | 8,755 | 9,562 | 10,358 | 11,140 | 11,911 | 12,670 | 13,416 | 14,150 | 14,871 | 15,580 | 16,276 | 17,633 | 18,940 | ||
80 | 6,603 | 7,497 | 8,379 | 9,248 | 10,105 | 10,950 | 11,781 | 12,602 | 13,410 | 14,205 | 14,988 | 15,759 | 16,517 | 17,263 | 18,718 | 20,124 | ||
83 | 6,862 | 7,793 | 8,712 | 9,618 | 10,512 | 11,394 | 12,263 | 13,120 | 13,965 | 14,797 | 15,617 | 16,425 | 17,220 | 18,033 | 19,532 | 21,012 | ||
85 | 7,035 | 7,990 | 8,934 | 9,865 | 10,783 | 11,690 | 12,584 | 13,465 | 14,334 | 15,191 | 16,036 | 16,868 | 17,688 | 18,496 | 20,074 | 21,603 | ||
89 | 7,380 | 8,385 | 9,378 | 10,358 | 11,326 | 12,281 | 13,225 | 14,156 | 15,074 | 15,981 | 16,875 | 17,756 | 18,626 | 19,483 | 21,160 | 22,787 | ||
90 | 7,466 | 8,484 | 9,489 | 10,481 | 11,461 | 12,429 | 13,385 | 14,328 | 15,259 | 16,178 | 17,084 | 17,978 | 18,860 | 19,729 | 21,431 | 23,083 |
— Данные размеры производятся по согласованию. |
По длине трубы поставляют:
мерной длины от 4,5 до 9 м;
Трубы изготавливают из стали марок:
марки стали | НД на химический состав |
10, 20, 35, 45 | ГОСТ 1050 |
20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ, 30ХМА | ГОСТ 4543 |
Для труб, работающих под давлением, завод гарантирует способность труб выдерживать испытания гидравлическим давлением. По требованию потребителя возможно:
проведение одного или нескольких испытаний на: загиб, раздачу, бортование и сплющивание (для труб из стали марок 10, 20 и 15ХМ);
Нажимая кнопку «Заказать звонок», Вы принимаете условия Пользовательского соглашения