ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ ИЗ НАЛИЧИЯ И ПОД ЗАКАЗ

ОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Швеллер

Швеллер

Швеллеры подразделяются на:

  • стальные горячекатаные (ГОСТ 8240-89);
  • стальные специальные (ГОСТ 19425-74);
  • стальные гнутые равнополочные (ГОСТ 8278-75);
  • стальные гнутые неравнополочные (ГОСТ 8281-80)

Швеллер стальной горячекатаный (ГОСТ 8240-97)

Стальные горячекатаные швеллеры общего и специального назначения высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от 32 до 115 мм изготавливают по ГОСТ 8240-97

По форме и размера швеллеры изготавливают:

У — с уклоном внутренних граней полок;

П — с параллельными гранями полок;

Э — экономичные с параллельными гранями полок;

Л — легкой серии с параллельными гранями полок;

С — специальные.

Масса 1 м швеллера вычисляется по номинальным размера, плотность стали принята равной 7,85 г/см 3 .

Швеллеры изготовляют длиной от 2 до 12 м:

  • мерной длины;
  • мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии;
  • кратной мерной длины;
  • кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии;
  • немерной длины;
  • ограниченной длины в пределах немерной.

Предельные отклонения по массе не должны превышать ±4% для партии и ±6% для отдельного швеллера.

При расчете массы партии к метражу швеллеров мерной или кратной мерной длины прибавляют 0,5% от суммы предельных отклонений по длине швеллеров в партии.

№ п/п номер швеллера размер, мм масса 1м, кг метров в тонне
h b s t
1 50 32 4,4 7,0 4,84 206,61
2 6,5У 65 36 4,4 7,2 5,90 169,49
3 80 40 4,5 7,4 7,05 141,84
4 10У 100 46 4,5 7,6 8,59 116,41
5 12У 120 52 4,8 7,8 10,40 96,15
6 14У 140 58 4,9 8,1 12,30 81,30
7 16У 160 64 5,0 8,4 14,20 70,42
8 16аУ 160 68 5,0 9,0 15,30 65,36
9 18У 180 70 5,1 8,7 16,30 61,35
10 18аУ 180 74 5,1 9,3 17,40 57,47
11 20У 200 76 5,2 9,0 18,40 54,35
12 22У 220 82 5,4 9,5 21,00 47,62
13 24У 240 90 5,6 10,0 24,00 41,64
14 27У 270 95 6,0 10,5 27,70 36,10
15 30У 300 100 6,5 11,0 31,80 31,45
16 33У 330 105 7,0 11,7 36,50 27,40
17 36У 360 110 7,5 12,6 41,90 23,87
18 40У 400 115 8,0 13,5 48,30 20,70


Швеллер с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-97)

№ п/п номер швеллера размер, мм масса 1м, кг метров в тонне
h b s t
1 50 32 4,4 7,0 4,84 206,6
2 6,5П 65 36 4,4 7,2 5,9 169,5
3 80 40 4,5 7,4 7,05 141,8
4 10П 100 46 4,5 7,0 5,59 116,4
5 12П 120 52 4,8 7,8 10,4 96,2
6 14П 140 58 4,9 8,1 12,3 81,3
7 16П 160 64 5,0 8,4 14,2 70,4
8 16аП 160 68 5,0 9,0 15,3 65,4
9 18П 180 70 5,1 8,7 16,3 61,3
10 18аП 180 74 5,1 9,3 17,4 57,5
11 20П 200 76 5,2 9,0 18,4 54,3
12 22П 220 82 5,2 9,5 21,0 47,6
13 24П 240 90 5,6 10,0 24,0 41,7
14 27П 270 95 6,0 10,5 27,7 36,1
15 30П 300 100 6,5 11,0 31,8 31,4
16 33П 330 105 7,0 11,7 36,5 27,4
17 36П 360 110 7,5 12,6 41,9 23,9
18 40П 400 115 8,0 13,5 48,3 20,7


Швеллер горячекатаный экономичный с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-97)

№ п/п номер швеллера размер, мм масса 1м, кг метров в тонне
h b s t
1 50 32 4,2 7,0 4,79 208,77
2 6,5Э 65 36 4,2 7,2 5,82 171,82
3 80 40 4,2 7,4 6,92 144,51
4 10Э 100 46 4,2 7,6 8,47 118,06
5 12Э 120 52 4,5 7,8 10,24 97,66
6 14Э 140 58 4,6 8,1 12,15 82,30
7 16Э 160 64 4,7 8,4 14,01 71,38
8 18Э 180 70 4,8 8,7 16,01 62,46
9 20Э 200 76 4,9 9,0 18,07 55,34
10 22Э 220 82 5,1 9,5 20,69 48,33
11 24Э 240 90 5,3 10,0 23,69 42,21
12 27Э 270 95 5,8 10,5 27,37 36,54
13 30Э 300 100 6,3 11,0 31,35 31,90
14 33Э 330 105 6,9 11,7 36,14 27,67
15 36Э 360 110 7,4 12,6 41,53 24,08
16 40Э 400 115 7,9 13,5 47,97 20,85


Швеллер горячекатаный легкий с параллельными гранями полок (ГОСТ 8240-97)

№ п/п номер швеллера размер, мм масса 1м, кг метров в тонне
h b s t
1 12Л 120 30 3,0 4,8 5,02 199,20
2 14Л 140 32 3,2 5,6 5,94 168,35
3 16Л 160 35 3,4 5,3 7,10 140,85
4 18Л 180 40 3,6 5,6 8,49 117,79
5 20Л 200 45 3,8 6,0 10,12 98,81
6 22Л 220 50 4,0 6,4 11,86 84,32
7 24Л 240 55 4,2 6,8 13,66 73,21
8 27Л 270 60 4,5 7,3 16,30 61,35
9 30Л 300 65 4,8 7,8 19,07 52,44


Швеллер горячекатаный специальный (ГОСТ 8240-97)

№ п/п номер швеллера размер, мм масса 1м, кг метров в тонне
h b s t
1 80 45 5,5 9,0 9,26 107,99
2 14С 140 58 6,0 9,5 14,53 68,82
3 14Са 140 60 8,0 9,5 16,72 59,81
4 16С 160 63 6,5 10,0 17,53 57,05
5 16Са 160 65 8,5 10,0 19,74 50,66
6 18С 180 68 7,0 10,5 20,20 49,50
7 18Са 180 70 9,0 10,5 23,00 43,48
8 18Сб 180 100 8,0 10,5 26,72 37,43
9 20С 200 73 7,0 11,0 22,63 44,19
10 20Са 200 75 9,0 11,0 26,77 38,80
11 20Сб 200 100 8,0 11,0 28,71 34,83
12 24С 240 85 9,5 14,0 34,90 28,65
13 26С 260 65 10,0 16,0 34,61 28,89
14 26Са 260 90 10,0 15,0 39,72 25,18
15 30С 300 85 7,5 13,5 34,44 29,04
16 30Са 300 87 9,5 13,5 39,15 25,54
17 30Сб 300 89 12 13,5 43,86 22,80
Другие предложения листового проката

Помощь специалиста

Наш менеджер перезвонит Вам в течении ближайшего времени и проконсультирует по запросу прайсов. Пожалуйста, заполните легкую форму ниже:

    Вы можете также позвонить нам по номерам:

    (343) 287-54-04

    Нажимая кнопку «Заказать звонок», Вы принимаете условия Пользовательского соглашения

    Наши партнеры